| Dépèche suivante | Toutes les dépêches | Dépèche précédente |

lundi 23 avril 2012

Présidentielles : comment Dinard a voté


DinardDépt 35 Bretagne France
Inscrits 8 521 697 037 2 380 601 46 037 545
Abstentions 17,10% 15,35% 15,32% 20,53%
François Hollande 26,58% 31,77% 31,74% 28,63%
Nicolas Sarkozy 37,55% 26,02% 25,66% 27,18%
Marine Le Pen 12,05% 12,39% 13,24% 17,90%
Jean-Luc Mélenchon 8,41% 10,35% 11,01% 11,11%
François Bayrou 10,04% 12,35% 11,36% 9,13%
Eva Joly 2,29% 3,17% 2,95% 2,31%
Nicolas Dupont-Aignan 1,61% 1,83% 1,80% 1,79%
Philippe Poutou 0,76% 1,22% 1,35% 1,15%
Nathalie Arthaud 0,40% 0,67% 0,64% 0,56%
Jacques Cheminade 0,30% 0,24% 0,26% 0,25%


| Dépèche suivante | Toutes les dépêches | Dépèche précédente |



Dinard.com : le site qui raconte Dinard