Coefficient : 85
Marée haute : 10h44 / 11,62m
Marée basse : 5h18 / 1,74m
Coefficient : 79
Marée haute : 22h59 / 11,58m
Marée basse : 17h35 / 2,30m
Avec le concours du SHOM, voici les 40 plus grandes marées de l'année.
Le 21 : 95 et 96
Le 22 : 96 et 95
Le 17 : 88 et 95
Le 18 : 101 et 105
Le 19 : 108 et 110
Le 20 : 110 et 108
Le 21 : 105 et 100
Le 18 : 95 et 102
Le 19 : 108 et 113
Le 20 : 115 et 116
Le 21 : 115 et 112
Le 22 : 107 et 101
Le 16 : 96 et 102
Le 17 : 107 et 111
Le 18 : 112 et 112
Le 19 : 110 et 107
Le 20 : 102 et 95
Le 16 : 98 et 100
Le 17 : 102 et 101
Le 18 : 100 et 97
Le 1 : 93 et 95
Le 2 : 95 et 94
Le 28 : 89 et 95
Le 29 : 100 et 103
Le 30 : 106 et 107
Le 31 : 106 et 104
Le 1 : 100 et 95
Le 26 : 96 et 102
Le 27 : 107 et 110
Le 28 : 112 et 112
Le 29 : 110 et 107
Le 30 : 101 et 95
Le 25 : 96 et 101
Le 26 : 106 et 108
Le 27 : 109 et 109
Le 28 : 106 et 103
Le 29 : 97 et 91
Le 24 : 97 et 99
Le 25 : 100 et 100
Le 26 : 99 et 96
Dinard.com est un site indépendant de la mairie de Dinard.
2001 - 2008 © Une réalisation Midi
moins une
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr
Solutions
e-commerce BouticOrama