Marées du jour
et grandes marées à Dinard

| Les prochaines marées | Les grandes marées |

Nos prédictions de marée sont reproduites avec l'autorisation du service hydrographique et océanographique de la marine - France © SHOM. Reproduction non vérifiée par le SHOM. Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM. Les prédictions fournies ne remplacent pas celles des documents officiels.

Les horaires des prochaines marées à Dinard

Le coefficient de la marée est indiqué devant l'heure de Pleine Mer.

  Pleine Mer Basse Mer  
Lundi 45 03h02 9,24m 09h47 4,18m  
49 15h50 9,36m 22h27 4,07m  
Mardi 54 04h12 9,74m 11h01 3,63m  
60 16h52 10,03m 23h34 3,37m  
Mercredi 66 05h12 10,41m 12h06 2,95m  
73 17h47 10,79m      
Jeudi 79 06h08 11,10m 00h34 2,64m  
85 18h38 11,50m 13h05 2,29m  
Vendredi 91 07h00 11,71m 01h31 1,98m  
95 19h27 12,09m 14h00 1,75m  
Samedi 99 07h50 12,16m 02h26 1,45m  
102 20h14 12,50m 14h52 1,37m  
Dimanche 104 08h38 12,43m 03h18 1,09m  
104 21h00 12,70m 15h41 1,19m  

Les marées en Rance

Les niveaux de l'estuaire de la Rance sont rythmés par les marées mais aussi le fonctionnement de l'usine marémotrice.

Nous reproduisons sur notre page "Barrage de la Rance" ces prévisions (lorsqu'elles nous parviennent).

Les grandes marées dans la baie de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel

Les plus grandes marées d'Europe se produisent dans la baie de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Pleines lunes et nouvelles lunes sont l'occasion des plus forts coefficients, surtout lors des équinoxes de printemps et d'automne.

Nous indiquons ci-dessous les dates, coefficients, et heures de pleine mer pour les prochaines grandes marées à Dinard.

Février 2012

Vendredi 10 : 104 (8h45) et 104 (21h09)
Samedi 11 : 102 (9h24) et 99 (21h47)

Mars 2012

Vendredi 9 : 109 (7h46) et 111 (20h10)
Samedi 10 : 112 (8h27) et 112 (20h50)
Dimanche 11: 110 (9h07) et 106 (21h28)
Lundi 12 : 101 (9h46) et 95 (22h06)

Avril 2012

Samedi 7 : 111 (7h22) et 113 (19h46)
Dimanche 8 : 114 (8h05) et 113 (20h27)
Lundi 9 : 110 (8h48) et 106 (21h08)
Mardi 10 : 100 (9h29) et 94 (21h48)

Mai 2012

Dimanche 6 : 106 (6h57) et 108 (19h22)
Lundi 7 : 109 (7h45) et 108 (20h07)
Mardi 8 : 106 (8h31) et 103 (20h51)
Mercredi 9 : 98 (9h16) et 92 (21h34)



Dinard.com : le site qui raconte Dinard